FD35T
        | MODEL | FD35(T) | |||
| Powertype | Diesel | |||
| Ratedcapacity(Kg) | 3500 | |||
| JLoadcentre(mm) | 500 | |||
| h1STDMaxliftingheight(mm) | 3000 | |||
| h3Freeliftingheight(mm) | 170 | |||
| L5*W*TSTDForksize(mm) | 1070×125×50 | |||
| Masttiltangle(deg) | 6月12日 | |||
| L3Frontoverhang(mm) | 498 | |||
| L4Rearoverhang(mm) | 600 | |||
| R1Min.turningradius(mm) | 2490 | |||
| Min.width for pallets 1,000×1,200 crossways (L×W)(mm) | 4200 | |||
| Speed(load/unload) | ||||
| Max.travelingspeed(km/h) | 20 | |||
| Max,liftingspeed(mm/s)(load/unload) | 380/400 | |||
| Max.gradient(%) | 20 | |||
| STD Dead weight(kg) | 4650 | |||
| S/PTread(frnt/rear)(mm) | 1000/980 | |||
| L2Axledistance(mm) | 1700 | |||
| Min.groundclearance | ||||
| m2Mast(mm) | 130 | |||
| m1Frame(mm) | 160 | |||
| Optinal Engine | ||||
| Engine Model | C490BPG-225 | QC490GP-159 | C02-624 | YN4A055-31CR | 
| Rated Power(kw/rpm) | 40/2500 | 39/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 | 
| Max.Torque(Nm/rpm) | 156/1800 | 157/2000 | 157/1800 | 180/1800 | 
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Displacement (L) | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 
		
 +86-21-541-71571
   		
   		
   		
   	

				
				
				
				
				
				
				
				








                                        
                                        
                                        
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						




 Whats app:008613901662997
 Add: No.177,Xinxiao Road ,Songjiang District, Shanghai City, China





			
			
			
		