XS222E
| Item | Unit | XS202E |
| Operation weight | kg | 22000 |
| Front axle load | kg | 15000 |
| Static linear load | kg/mm | 704 |
| Vibration frequency | Hz | 28/33 |
| Nominal amplitude | mm | 1.86/0.93 |
| Excitation force | kN | 390/270 |
| Speed | km/h | 0~4 |
|
|
km/h | 0~5 |
|
|
km/h | 0~6.4 |
|
|
km/h | 0~10 |
| Theoretical gradeability | % | 50 |
| Min. turning radius (internal) | mm | 4370 |
| Engine model | SC8D190.1G2 | |
| Rated power | kW | 140 |
| Rated speed | rpm | 2200 |
| Dimension (Length ×Width× Height) | mm | 6222×2390×3077 |
+86-21-541-71571
















Whats app:008613901662997
Add: No.177,Xinxiao Road ,Songjiang District, Shanghai City, China





