XCT220
XCMG truck crane XCT220 Technical Specifications:
| Dimensions | Unit | Parameter |
| Overall length | mm | 15570 |
| Overall width | mm | 3000 |
| Overall height | mm | 3990 |
| weight | ||
| Dead weight in travel state | kg | 65000 |
| 1st axie load | kg | 10000 |
| 2nd axie load | kg | 10000 |
| 3rd axie load | kg | 10000 |
| 4th axie load | kg | 13000 |
| 5th axie load | kg | 13000 |
| 6th axie load | kg | 9000 |
| Power | ||
| Superstructure Engine | TAD722VE | |
| Superstructure engine rated output | kw/(r/min) | 194/2100 |
| Carrier engine | OM460LA.E3A/1 | |
| Carrier engine reted output | kw/(r/min) | 360/1800 |
| Carrier engine reted torque | N.w/(r/min) | 2200/1100 |
| Travel | ||
| Max.travelspeed | km/h | 80 |
| Min.turning diameter | m | 26 |
| Min.ground clearnce | mm | 300 |
| Approach angle | ° | 19 |
| Departure angle | ° | 13 |
| Max.gradeability | % | ≥40 |
| Fuel consumption of per 100km | L | 60 |
| Lifting performance | ||
| Max.total rated lifting load | t | 220 |
| Min.rated working radius | m | 3 |
| Turing radius at swing table tall | mm | 5078 |
| Base boom max.load moment | kN.m | 6820 |
| Base boom | m | 13 |
| Full-extend boom | m | 68 |
| Full-extend boom+Jib | m | 63.6+36 |
| Outrigger longitudinal distance span | m | 8.3 |
| Outrigger lateral distance span | m | 8.5 |
| Working speed | ||
| Boom elevating time | s | 65 |
| Boom telescoping time | s | 650 |
| Max.slewing speed | r/min | 1.8 |
| Main winch max.speed | m/min | 115 |
| Auxiliary winch max.speed(no load) | m/min | 110 |
+86-21-541-71571
















Whats app:008613901662997
Add: No.177,Xinxiao Road ,Songjiang District, Shanghai City, China





